
経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書
基本情報
| 書類名 | 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒940-0035 |
| 住所 | 新潟県長岡市東神田3-2-2 |
| 事業所名 | カナショウ産業(株) |
| 代表者 | 山田 裕士 |
| 許可番号 | 新潟県知事 許可 15-006774号 |
| 審査基準日 | 令和7年6月30日 |
| 通知日 | 令和7年12月25日 |
| 電話番号 | 0258-35-3597 |
| 資本金額(千円) | 10,000 |
| 完成工事高/売上高(%) | 100.0 |
| 行政庁記入欄 | 08-000258 新潟県知事花角英世印 |
自己資本額及び利益額
| 項目 | 数値 | 点数 |
|---|---|---|
| 自己資本額 | 338,049 | 811 |
| 利益額 | 35,214 | 674 |
| 評点(X) | 742 |
建設工事の種類と評点
| 建設工事の種類 | 総合評定値(P) | 完成工事2年平均 | 評点(X) | 元請完成工事高2年平均 | 評点(Z/その他) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | |||||
| プレストレストコンクリート構造物 | |||||
| 建築一式 | |||||
| 大工 | 626 | 0 | 397 | 0 | 475 |
| 左官 | 696 | 62,771 | 664 | 1,962 | 488 |
| とび・土工・コンクリート | 708 | 104,131 | 714 | 3,217 | 487 |
| 法面処理 | 624 | 0 | 397 | 0 | 465 |
| 石 | |||||
| 屋根 | |||||
| 電気 | |||||
| 管 | |||||
| タイル・れんが・ブロック | 690 | 43,873 | 633 | 2,730 | 494 |
| 鋼構造物 | |||||
| 鉄筋 | |||||
| 舗装 | |||||
| しゅんせつ | |||||
| 板金 | |||||
| ガラス | |||||
| 塗装 | 725 | 96,846 | 707 | 5,048 | 560 |
| 防水 | 763 | 208,974 | 795 | 10,577 | 625 |
| 内装仕上 | 678 | 30,990 | 604 | 0 | 475 |
| 機械器具設置 | |||||
| 熱絶縁 | 681 | 35,239 | 614 | 500 | 478 |
| 電気通信 | |||||
| 造園 | |||||
| さく井 | |||||
| 建具 | |||||
| 水道施設 | |||||
| 消防施設 | |||||
| 清掃施設 | |||||
| 解体 | |||||
| その他 | 48,125 | 13,802 | |||
| 合計 | 630,946 | 37,835 |
その他の審査項目(社会性等)
| 審査項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険加入の有無 | 有 |
| 健康保険加入の有無 | 有 |
| 厚生年金保険加入の有無 | 有 |
| 建設業退職金共済制度加入の有無 | 無 |
| 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 | 有 |
| 法定外労働災害補償制度加入の有無 | 有 |
| 若年技術職員の継続的な育成及び確保 | 非該当 |
| 新規若年技術職員の育成及び確保 | 非該当 |
| CPD単位取得数 | 5単位 |
| 技術者数 | 7人 |
| 技能レベル向上者数 | 0人 |
| 技能者数 | 0人 |
| 控除対象者数 | 非該当 |
| 建設工事に従事する者の履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 30 |
| 営業年数 | 49年 |
| 民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | 無 |
| 営業停止処分の有無 | 無 |
| 指示処分の有無 | 無 |
| 監査の受審状況 | 0 |
| 公認会計士等の数 / 二級登録経理試験合格者の数 | 0 |
| 研究開発費 | 0 |
| 建設機械の所有及びリース台数 | 0台 |
| エコアクション21 / ISO9001 / ISO14001の登録の有無 | 無 |
| 評点(W) | 787 |
参考(経営状況単独決算)【金額単位:千円】
| 区分 | 項目 | 金額・数値 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | 固定資産 | 137,546 |
| 貸借対照表 | 流動負債 | 140,241 |
| 貸借対照表 | 固定負債 | 0 |
| 貸借対照表 | 利益剰余金 | 328,049 |
| 貸借対照表 | 自己資本 | 338,049 |
| 損益計算書 | 売上高 | 642,723 |
| 損益計算書 | 売上総利益 | 111,615 |
| 損益計算書 | 受取利息配当金 | 459 |
| 損益計算書 | 支払利息 | 0 |
| 損益計算書 | 経常利益 | 37,894 |
| 経営状況指標 | 純支払利息比率 | -0.071 |
| 経営状況指標 | 負債回転期間 | 2.618 |
| 経営状況指標 | 総資本売上総利益率 | 26.479 |
| 経営状況指標 | 売上高経常利益率 | 5.100 |
| 経営状況指標 | 自己資本対固定資産比率 | 245.772 |
| 経営状況指標 | 自己資本比率 | 68.500 |
| 経営状況指標 | 営業キャッシュフロー | -0.045 |
| 経営状況指標 | 利益剰余金 | 3.280 |
| 経営状況指標 | 評点(Y) | 894 |
| その他 | 総資本(当期) / (前期) | 478,290 / 364,741 |
| その他 | 営業キャッシュフロー(当期) / (前期) | -61,217 / 52,296 |